Il Quartiere fieristico del Parco Esposizioni Novegro
| Superficie totale area | 250.000 mq |
| Padiglioni | 3 |
| Superficie totale copertura padiglioni | 15.000 mq |
| Area espositiva netta coperta | 10.000 mq |
| Area espositiva esterna | 95.000 mq |
| Punti ristoro | 5 |
| Area parcheggi | 50.000 mq |
| Posti auto | 4.000 |
| Area convegni | 300 mq |
| Ricettività alberghiera | 500 camere nel quartiere fiera |
| Visitatori annuali | 350.000 |
| Manifestazioni annuali | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




